← Compare other events
Comparison
FTX Collapse — November 2022 vs Celsius Network Collapse — July 2022
| FTX Collapse — November 2022 | Celsius Network Collapse — July 2022 | |
|---|---|---|
| Type | Exchange collapse | Exchange collapse |
| Status | resolved | resolved |
| Date | ||
| Funds affected | $8.00B | $4.70B |
| Users impacted | 1.0M | 600K |
| Funds recovered | 118.00% | 67.00% |
| Timeline depth | 13 steps | 8 steps |
| Resolution gap | 1.4 years | 2.8 years |
Structural failures — overlap and differences
Only FTX Collapse — November 2022
- No Proof Of Reserves
- Self Token Collateral
Shared
- Commingled Funds
- Single Point Of Control
- Auditor Inadequacy
Only Celsius Network Collapse — July 2022
- Unsustainable Yield Subsidy