← Compare other events
Comparison
Mt. Gox Collapse — February 2014 vs FTX Collapse — November 2022
| Mt. Gox Collapse — February 2014 | FTX Collapse — November 2022 | |
|---|---|---|
| Type | Exchange collapse | Exchange collapse |
| Status | ongoing | resolved |
| Date | ||
| Funds affected | $450.0M | $8.00B |
| Users impacted | 24K | 1.0M |
| Funds recovered | 90.00% | 118.00% |
| Attack vector | Private Key Compromise | — |
| Timeline depth | 7 steps | 13 steps |
| Resolution gap | still ongoing | 1.4 years |
Structural failures — overlap and differences
Only Mt. Gox Collapse — February 2014
- Concentrated Deposit Pool
- Absence Of Withdrawal Monitoring
Shared
- Single Point Of Control
- Auditor Inadequacy
Only FTX Collapse — November 2022
- No Proof Of Reserves
- Commingled Funds
- Self Token Collateral