← Compare other events
Comparison
Terra / UST Depeg — May 2022 vs USDC Depeg — March 2023
| Terra / UST Depeg — May 2022 | USDC Depeg — March 2023 | |
|---|---|---|
| Type | Depeg | Depeg |
| Status | resolved | resolved |
| Date | ||
| Funds affected | $40.00B | $3.30B |
| Users impacted | 3.0M | — |
| Funds recovered | 0.00% | 100.00% |
| Timeline depth | 9 steps | 5 steps |
| Resolution gap | 2.6 years | 3 days |
Structural failures — overlap and differences
Only Terra / UST Depeg — May 2022
- Algorithmic Stablecoin Design
- Unsustainable Yield Subsidy
- Reflexive Collateral
- Founder Concentration
Shared
- Concentrated Deposit Pool
Only USDC Depeg — March 2023
No unique tags.